Sport in Hamm (Westf.)

Elefant
Elefant
Genaue Uhrzeit
Aktuelles Datum

Termine:

1. Spieltag:   17./19. Sep.24 2. Spieltag:   01./02. Okt.24 3. Spieltag:   22./23. Okt.24 4. Spieltag:   05./06. Nov.24
 
5. Spieltag:   26./27. Nov.24 6. Spieltag:   10./11. Dez.24 7. Spieltag:   21./22. Jan.25 8. Spieltag:   29. Jan.25
Start Tabelle KO Play-Off Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale

Champions League 2025/26

Tabelle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pl. Tabelle                     Sp    g    u    v   Tore  ±  Pkt
-----------------------------------------------------------------
 1. FC Bayern München            2    2    0    0    8:2  +6   6
 2. Real Madrid                  2    2    0    0    7:1  +6   6
 3. Inter Mailand                2    2    0    0    5:0  +5   6
 4. Tottenham Hotspur            2    1    1    0    3:2  +1   4
 5. Paris St. Germain            1    1    0    0    4:0  +4   3
 6. Sporting Lissabon            1    1    0    0    4:1  +3   3
 7. Union Saint-Gilloise         1    1    0    0    3:1  +2   3
 8. FC Arsenal                   1    1    0    0    2:0  +2   3
 9. Manchester City              1    1    0    0    2:0  +2   3
10. Qarabag Agdam                1    1    0    0    3:2  +1   3
11. FC Barcelona                 1    1    0    0    2:1  +1   3
12. Atletico Madrid              2    1    0    1    7:4  +3   3
13. Olympique Marseille          2    1    0    1    5:2  +3   3
14. Club Brügge                  2    1    0    1    5:3  +2   3
15. Eintracht Frankfurt          2    1    0    1    6:6  ±0   3
16. FC Liverpool                 2    1    0    1    3:3  ±0   3
17. FC Chelsea                   2    1    0    1    2:3  -1   3
18. Galatasaray                  2    1    0    1    2:5  -3   3
19. Atalanta Bergamo             2    1    0    1    2:5  -3   3
20. FK Bodö/Glimt                2    0    2    0    4:4  ±0   2
21. Borussia Dortmund            1    0    1    0    4:4  ±0   1
22. Juventus Turin               1    0    1    0    4:4  ±0   1
23. FC Kopenhagen                1    0    1    0    2:2  ±0   1
24. Bayer 04 Leverkusen          1    0    1    0    2:2  ±0   1
25. Olympiakos Piräus            1    0    1    0    0:0  ±0   1
26. Slavia Prag                  2    0    1    1    2:5  -3   1
27. Pafos FC                     2    0    1    1    1:5  -4   1
28. Newcastle United             1    0    0    1    1:2  -1   0
29. FC Villarreal                1    0    0    1    0:1  -1   0
30. PSV Eindhoven                1    0    0    1    1:3  -2   0
31. SSC Neapel                   1    0    0    1    0:2  -2   0
32. Athletic Bilbao              1    0    0    1    0:2  -2   0
33. AC Monaco                    1    0    0    1    1:4  -3   0
34. Benfica Lissabon             2    0    0    2    2:4  -2   0
35. Ajax Amsterdam               2    0    0    2    0:6  -6   0
36. Qairat Almaty                2    0    0    2    1:9  -8   0
-----------------------------------------------------------------


  Achtelfinale gesetzt
  Play-Off zum Achtelfinale
  ausgeschieden